[wptb id=683]
| Symbol | Method | Purpose | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Arc Diagram | Comparison Patterns |
|
“Lorem ipsum dolor” |
![]() |
Arc Diagram | Comparison Patterns |
|
“Lorem ipsum dolor” |
| Surface area | Water volume | Elevation | Average depth | Maximum depth | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lake Erie | 25,700 km2 (9,910 sq mi) | 480 km3 (116 cu mi) | 174 m (571 ft) | 19 m (62 ft) | 64 m (210 ft) |
| Lake Huron | 60,000 km2 (23,000 sq mi) | 3,500 km3 (850 cu mi) | 176 m (577 ft) | 59 m (195 ft) | 228 m (748 ft) |
| Lake Michigan | 58,000 km2 (22,300 sq mi) | 4,900 km3 (1,180 cu mi) | 176 m (577 ft) | 85 m (279 ft) | 282 m (925 ft) |
| Lake Ontario | 19,000 km2 (7,340 sq mi) | 1,640 km3 (393 cu mi) | 75 m (246 ft) | 86 m (283 ft) | 245 m (804 ft) |
| Lake Superior | 82,000 km2 (31,700 sq mi) | 12,000 km3 (2,900 cu mi) | 182.9 m (600.0 ft) | 147 m (483 ft) | 406 m (1,333 ft) |

